Jesteśmy jedną z najlepszych firm we Wrocławiu, oferujących usługi wymiany akumulatora z dojazdem (na podstawie opinii z Google)
Serwis akumulatórów
Pogotowie akumulatorowe
Sklep z akumulatorami
Pogotowie akumulatorowe we Wrocławiu
Telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio. Szybka reakcja z naszej strony.
Sprawdzamy kondycję akumulatora za pomocą profesjonalnego sprzetu.
Prace serwisowe, dobór akumulatora, wymiana na miejscu.
Dajemy gwarancję na prace serwisowe i akumulatory.
Pogotowie akumulatorowe
Mobilny serwis na terenie Wrocławia.
Kompleksowe usługi serwisowe dla Waszego akumulatora.
Szeroki wybór akumulatrów dla każdego klienta.
Prostownik, booster, kable rozruchowe...
Darmowy test akumulatora i układu elektrycznego.
+ Dodatkowy rok gwarancji przy sprawdzeniu akumulatora u nas 1 raz na 6 miesięcy.
Pogotowie akumulatorowe
Starszy Technik-Serwisant
Technik-Serwisant
Technik-Serwisant
Poniższe ceny dotyczą zakupu w naszym sklepie stacjonarnym (odbiór osobisty). W przypadku zamówienia z dostawą i montażem we wskazanym przez klienta miejscu, do ceny akumulatora należy doliczyć koszt usługi Pogotowia Akumulatorowego.
Akumulatory standardowe (kwasowo-ołowiowe) |
|||
| Pojemność (Ah) | Wymiary (dł. x szer. x wys.) | Przeznaczenie (Pojemność silnika) | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|
| Akumulator 44-54 Ah | 205 x 175 x 190/175 mm | Silniki benzynowe (0.9 - 1.5) | 190-360 |
| Akumulator 55-65 Ah | 242 x 175 x 190/175 mm | Silniki benzynowe (1.6 - 2.0) | 270-430 |
| Akumulator 70-80 Ah | 278 x 175 x 190/175 mm | Silniki Diesla (1.4 - 2.2) | 320-540 |
| Akumulator 80-85 Ah | 315 x 175 x 175 mm | Silniki Diesla (1.4 - 2.2) – np. Ford, Opel | 380-580 |
| Akumulator 95-110 Ah | 353 x 175 x 190 mm | Silniki Diesla (2.0 - 5.0) – np. BMW, Mercedes, auta dostawcze (Renault, Fiat) | 380-630 |
Akumulatory EFB i AGM (Start-Stop, Webasto, Windy, Kampery) |
|||
| Pojemność (Ah) | Technologia | Przeznaczenie (Pojemność silnika) | Cena (PLN) |
| 50-55 Ah | EFB / AGM | Silniki benzynowe (0.9 - 1.2) | 440-570 |
| 60-65Ah | EFB / AGM | Silniki benzynowe (1.2 - 1.6) | 440-670 |
| 65-75Ah | EFB | Silniki benzynowe / Diesla (1.4 - 2.0) | 470-680 |
| 70 Ah | EFB / AGM | Silniki Diesla (1.4 - 2.2) | 480-750 |
| 80 Ah | EFB / AGM | Silniki Diesla (2.0 - 3.0) | 530-850 |
| 95 Ah | EFB / AGM | Silniki Diesla (2.0 - 3.5) | 620-980 |
| 105-110 Ah | EFB / AGM | Silniki Diesla (2.5 - 5.0) | 720-1150 |
Akumulatory do aut ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych |
|||
| Pojemność (Ah) | Technologia | Przeznaczenie (Przykładowe zastosowanie) | Cena (PLN) |
| 130-150 Ah | SLI / EFB / AGM | Mniejsze auta ciężarowe, traktory, maszyny budowlane | 480-800 |
| 180-210 Ah | SLI / EFB / AGM | Samochody ciężarowe (TIR), ciężki sprzęt budowlany, duże ciągniki rolnicze | 600-1400 |
| 220-250 Ah | SLI / EFB / AGM | Największe maszyny, pojazdy specjalistyczne, autokary | 650-2100 |
Nie trać czasu – zadzwoń, a my zajmiemy się wszystkim. Od doboru akumulatora, przez diagnostykę, aż po montaż na Twoim adresie.
Wszystko załatwimy przez telefon!
Pogotowie akumulatorowe – błyskawiczna pomoc! Działamy do 22:00. Zawsze szybko i profesjonalnie.
Diagnoza problemu na miejscu!© Akum3bPogotowie 2025 All Rights Reserved